
BDC Rates
BDC Rates Get today’s live rates for Naira, Dollars, Pounds, and Canadian Dollars. Stay up-to-date with exchange rates from your trusted Aboki rates specialist. More…
Get today’s live rates for Naira, Dollars, Pounds, and Canadian Dollars. Stay up-to-date with exchange rates from your trusted Aboki rates specialist.
Rate Date | Currency | Rate Year | Rate Month | Buying Rate | Central Rate | Selling Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-6-28 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 413.6 | 414.6 | 415.6 |
2022-6-28 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 506.081 | 507.3046 | 508.5282 |
2022-6-28 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 437.3406 | 438.398 | 439.4554 |
2022-6-27 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.5 | 415 | 415.5 |
2022-6-27 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 507.3708 | 508.5974 | 509.824 |
2022-6-27 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 437.3829 | 438.4403 | 439.4977 |
2022-6-24 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.5 | 415 | 415.5 |
2022-6-24 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 508.7988 | 509.4125 | 510.0263 |
2022-6-24 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 436.5514 | 437.078 | 437.6046 |
2022-6-23 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.49 | 414.99 | 415.49 |
2022-6-23 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 506.8384 | 507.4498 | 508.0612 |
2022-6-23 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 435.5046 | 436.03 | 436.5553 |
2022-6-22 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.59 | 415.09 | 415.59 |
2022-6-22 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 507.624 | 508.2362 | 508.8484 |
2022-6-22 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 436.0243 | 436.5502 | 437.076 |
2022-6-21 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.65 | 415.15 | 415.65 |
2022-6-21 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 508.6926 | 509.306 | 509.9194 |
2022-6-21 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 437.746 | 438.2739 | 438.8017 |
2022-6-20 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.75 | 415.25 | 415.75 |
2022-6-20 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 508.442 | 509.055 | 509.6679 |
2022-6-20 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 436.4414 | 436.9676 | 437.4937 |
2022-6-17 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.82 | 415.32 | 415.82 |
2022-6-17 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 508.9012 | 509.5146 | 510.128 |
2022-6-17 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 435.1047 | 435.6291 | 436.1536 |
2022-6-16 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.87 | 415.37 | 415.87 |
2022-6-16 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 503.9841 | 504.5915 | 505.1989 |
2022-6-16 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 431.2989 | 431.8187 | 432.3385 |
2022-6-15 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 413.79 | 414.79 | 415.79 |
2022-6-15 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 501.1824 | 502.3936 | 503.6048 |
2022-6-15 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 432.4519 | 433.497 | 434.5421 |
2022-6-14 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.72 | 415.22 | 415.72 |
2022-6-14 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 501.2306 | 501.8349 | 502.4392 |
2022-6-14 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 433.5483 | 434.071 | 434.5937 |
2022-6-9 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.63 | 415.13 | 415.63 |
2022-6-9 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 520.2363 | 520.8636 | 521.491 |
2022-6-9 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 445.3126 | 445.8496 | 446.3866 |
2022-6-8 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.63 | 415.13 | 415.63 |
2022-6-8 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 520.2777 | 520.9051 | 521.5325 |
2022-6-8 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 445.3126 | 445.8496 | 446.3866 |
2022-6-6 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.63 | 415.13 | 415.63 |
2022-6-6 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 521.2728 | 521.9014 | 522.53 |
2022-6-6 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 444.898 | 445.4345 | 445.971 |
2022-6-2 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.62 | 415.12 | 415.62 |
2022-6-2 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 520.6798 | 521.3077 | 521.9356 |
2022-6-2 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 443.3532 | 443.8878 | 444.4225 |
2022-6-1 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | June | 414.58 | 415.08 | 415.58 |
2022-6-1 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | June | 521.6246 | 522.2537 | 522.8828 |
2022-6-1 00:00:00 | EURO | 2022 | June | 444.181 | 444.7167 | 445.2524 |
2022-5-31 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.65 | 415.15 | 415.65 |
2022-5-31 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 521.7956 | 522.4248 | 523.054 |
2022-5-31 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 443.9243 | 444.4596 | 444.9949 |
2022-5-30 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.57 | 415.07 | 415.57 |
2022-5-30 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 524.1823 | 524.8145 | 525.4467 |
2022-5-30 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 446.4919 | 447.0304 | 447.5689 |
2022-5-27 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.72 | 415.22 | 415.72 |
2022-5-27 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 523.3045 | 523.9356 | 524.5666 |
2022-5-27 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 444.1931 | 444.7288 | 445.2644 |
2022-5-26 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.72 | 415.22 | 415.72 |
2022-5-26 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 522.2984 | 522.9281 | 523.5578 |
2022-5-26 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 443.9992 | 444.5345 | 445.0698 |
2022-5-25 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.72 | 415.22 | 415.72 |
2022-5-25 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 517.8194 | 518.4437 | 519.068 |
2022-5-25 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 441.8842 | 442.4169 | 442.9497 |
2022-5-24 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.68 | 415.18 | 415.68 |
2022-5-24 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 518.5159 | 519.1411 | 519.7663 |
2022-5-24 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 444.5784 | 445.1145 | 445.6505 |
2022-5-23 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.68 | 415.18 | 415.68 |
2022-5-23 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 521.5845 | 522.2134 | 522.8423 |
2022-5-23 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 441.883 | 442.4158 | 442.9486 |
2022-5-20 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.58 | 415.08 | 415.58 |
2022-5-20 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 517.3958 | 518.0198 | 518.6438 |
2022-5-20 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 438.1696 | 438.6981 | 439.2265 |
2022-5-19 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.62 | 415.12 | 415.62 |
2022-5-19 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 515.2483 | 515.8696 | 516.491 |
2022-5-19 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 436.5534 | 437.0798 | 437.6063 |
2022-5-18 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.62 | 415.12 | 415.62 |
2022-5-18 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 515.6214 | 516.2432 | 516.865 |
2022-5-18 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 436.429 | 436.9553 | 437.4816 |
2022-5-17 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.68 | 415.18 | 415.68 |
2022-5-17 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 517.8524 | 518.4768 | 519.1012 |
2022-5-17 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 437.0727 | 437.5997 | 438.1267 |
2022-5-16 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.75 | 415.25 | 415.75 |
2022-5-16 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 508.2761 | 508.8889 | 509.5016 |
2022-5-16 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 432.0036 | 432.5244 | 433.0452 |
2022-5-13 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 413.74 | 414.74 | 415.74 |
2022-5-13 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 504.8869 | 506.1072 | 507.3275 |
2022-5-13 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 429.7931 | 430.8319 | 431.8707 |
2022-5-12 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 413.76 | 414.76 | 415.76 |
2022-5-12 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 504.7044 | 505.9242 | 507.144 |
2022-5-12 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 430.3932 | 431.4334 | 432.4736 |
2022-5-11 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 413.83 | 414.83 | 415.83 |
2022-5-11 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 511.618 | 512.8543 | 514.0906 |
2022-5-11 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 436.7976 | 437.8531 | 438.9086 |
2022-5-9 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 413.83 | 414.83 | 415.83 |
2022-5-9 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 511.9491 | 513.1862 | 514.4233 |
2022-5-9 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 436.5907 | 437.6457 | 438.7007 |
2022-5-6 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.8 | 415.3 | 415.8 |
2022-5-6 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 512.1121 | 512.7294 | 513.3467 |
2022-5-6 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 438.4021 | 438.9306 | 439.459 |
2022-5-5 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.69 | 415.19 | 415.69 |
2022-5-5 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 514.7132 | 515.3338 | 515.9544 |
2022-5-5 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 438.1615 | 438.6898 | 439.2181 |
2022-5-4 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | May | 414.62 | 415.12 | 415.62 |
2022-5-4 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | May | 518.7311 | 519.3566 | 519.9822 |
2022-5-4 00:00:00 | EURO | 2022 | May | 436.8022 | 437.3289 | 437.8557 |
2022-4-29 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.69 | 415.19 | 415.69 |
2022-4-29 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 520.8506 | 521.4786 | 522.1066 |
2022-4-29 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 437.3735 | 437.9009 | 438.4282 |
2022-4-28 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.76 | 415.26 | 415.76 |
2022-4-28 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 515.837 | 516.4589 | 517.0807 |
2022-4-28 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 435.2491 | 435.7738 | 436.2985 |
2022-4-27 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.83 | 415.33 | 415.83 |
2022-4-27 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 521.2754 | 521.9037 | 522.532 |
2022-4-27 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 438.8072 | 439.3361 | 439.865 |
2022-4-26 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.92 | 415.42 | 415.92 |
2022-4-26 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 526.409 | 527.0434 | 527.6777 |
2022-4-26 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 442.9686 | 443.5024 | 444.0362 |
2022-4-25 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.98 | 415.48 | 415.98 |
2022-4-25 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 529.2655 | 529.9032 | 530.5409 |
2022-4-25 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 446.228 | 446.7656 | 447.3033 |
2022-4-22 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.08 | 415.08 | 416.08 |
2022-4-22 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 533.9976 | 535.2872 | 536.5768 |
2022-4-22 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 448.1174 | 449.1996 | 450.2818 |
2022-4-21 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.08 | 415.58 | 416.08 |
2022-4-21 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 541.0568 | 541.7085 | 542.3603 |
2022-4-21 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 451.9391 | 452.4835 | 453.0279 |
2022-4-20 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.08 | 415.58 | 416.08 |
2022-4-20 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 541.97 | 542.6228 | 543.2757 |
2022-4-20 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 449.4901 | 450.0316 | 450.573 |
2022-4-19 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415 | 415.5 | 416 |
2022-4-19 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 540.496 | 541.1472 | 541.7984 |
2022-4-19 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 448.2415 | 448.7816 | 449.3216 |
2022-4-14 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414 | 415 | 416 |
2022-4-14 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 539.8146 | 541.1185 | 542.4224 |
2022-4-14 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 446.292 | 447.37 | 448.448 |
2022-4-13 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.03 | 415.03 | 416.03 |
2022-4-13 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 538.2804 | 539.5805 | 540.8806 |
2022-4-13 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 448.4359 | 449.519 | 450.6021 |
2022-4-12 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.08 | 415.08 | 416.08 |
2022-4-12 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 538.9665 | 540.2681 | 541.5697 |
2022-4-12 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 449.6909 | 450.7769 | 451.8629 |
2022-4-11 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 414.09 | 415.09 | 416.09 |
2022-4-11 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 539.6421 | 540.9453 | 542.2485 |
2022-4-11 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 451.4823 | 452.5726 | 453.6629 |
2022-4-8 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.12 | 415.62 | 416.12 |
2022-4-8 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 541.0674 | 541.7191 | 542.3708 |
2022-4-8 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 450.8203 | 451.3633 | 451.9063 |
2022-4-7 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.15 | 415.65 | 416.15 |
2022-4-7 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 543.3898 | 544.0443 | 544.6987 |
2022-4-7 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 453.2608 | 453.8067 | 454.3526 |
2022-4-6 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.15 | 415.65 | 416.15 |
2022-4-6 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 543.3483 | 544.0027 | 544.6571 |
2022-4-6 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 453.5514 | 454.0976 | 454.6439 |
2022-4-4 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.22 | 415.72 | 416.22 |
2022-4-4 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 544.1043 | 544.7595 | 545.4147 |
2022-4-4 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 456.9911 | 457.5414 | 458.0917 |
2022-4-1 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | April | 415.22 | 415.72 | 416.22 |
2022-4-1 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | April | 545.2254 | 545.8819 | 546.5385 |
2022-4-1 00:00:00 | EURO | 2022 | April | 458.8181 | 459.3706 | 459.9231 |
2022-3-31 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-31 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 545.1423 | 545.7988 | 546.4552 |
2022-3-31 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 461.1018 | 461.6571 | 462.2123 |
2022-3-30 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-30 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 546.469 | 547.127 | 547.785 |
2022-3-30 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 463.0868 | 463.6444 | 464.202 |
2022-3-29 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-29 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 545.8046 | 546.4618 | 547.119 |
2022-3-29 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 460.7199 | 461.2746 | 461.8294 |
2022-3-28 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-28 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 544.6004 | 545.2561 | 545.9119 |
2022-3-28 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 455.4462 | 455.9946 | 456.543 |
2022-3-25 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.23 | 415.73 | 416.23 |
2022-3-25 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 547.979 | 548.6389 | 549.2987 |
2022-3-25 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 457.4174 | 457.9682 | 458.519 |
2022-3-24 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-24 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 548.4622 | 549.1226 | 549.783 |
2022-3-24 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 456.3598 | 456.9093 | 457.4588 |
2022-3-23 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-23 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 548.3376 | 548.9979 | 549.6581 |
2022-3-23 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 456.5259 | 457.0756 | 457.6253 |
2022-3-22 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.25 | 415.75 | 416.25 |
2022-3-22 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 549.2927 | 549.9541 | 550.6155 |
2022-3-22 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 457.0657 | 457.616 | 458.1664 |
2022-3-21 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.32 | 415.82 | 416.32 |
2022-3-21 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 545.8966 | 546.5538 | 547.211 |
2022-3-21 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 458.5133 | 459.0653 | 459.6173 |
2022-3-18 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.39 | 415.89 | 416.39 |
2022-3-18 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 545.6978 | 546.3547 | 547.0115 |
2022-3-18 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 458.009 | 458.5603 | 459.1116 |
2022-3-17 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.42 | 415.92 | 416.42 |
2022-3-17 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 545.4465 | 546.103 | 546.7595 |
2022-3-17 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 459.1637 | 459.7164 | 460.269 |
2022-3-16 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.42 | 415.92 | 416.42 |
2022-3-16 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 543.9509 | 544.6056 | 545.2603 |
2022-3-16 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 457.4605 | 458.0111 | 458.5617 |
2022-3-15 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.42 | 415.92 | 416.42 |
2022-3-15 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 542.4139 | 543.0667 | 543.7196 |
2022-3-15 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 456.7543 | 457.304 | 457.8538 |
2022-3-14 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.45 | 415.95 | 416.45 |
2022-3-14 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 541.3729 | 542.0244 | 542.676 |
2022-3-14 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 454.71 | 455.2573 | 455.8045 |
2022-3-11 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.3 | 415.8 | 416.3 |
2022-3-11 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 544.4583 | 545.1138 | 545.7693 |
2022-3-11 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 457.4114 | 457.9621 | 458.5128 |
2022-3-10 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.34 | 415.84 | 416.34 |
2022-3-10 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 546.2967 | 546.9544 | 547.612 |
2022-3-10 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 458.5354 | 459.0874 | 459.6394 |
2022-3-9 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.34 | 415.84 | 416.34 |
2022-3-9 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 546.2967 | 546.9544 | 547.612 |
2022-3-9 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 455.9187 | 456.4676 | 457.0164 |
2022-3-8 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.34 | 415.84 | 416.34 |
2022-3-8 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 545.1753 | 545.8316 | 546.4879 |
2022-3-8 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 452.9283 | 453.4735 | 454.0188 |
2022-3-7 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.34 | 415.84 | 416.34 |
2022-3-7 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 547.252 | 547.9108 | 548.5696 |
2022-3-7 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 451.5992 | 452.1428 | 452.6865 |
2022-3-4 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.27 | 415.77 | 416.27 |
2022-3-4 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 551.8108 | 552.4752 | 553.1396 |
2022-3-4 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 455.8834 | 456.4323 | 456.9812 |
2022-3-3 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.41 | 415.91 | 416.41 |
2022-3-3 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 555.8186 | 556.4876 | 557.1566 |
2022-3-3 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 460.8143 | 461.369 | 461.9236 |
2022-3-2 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.71 | 416.21 | 416.71 |
2022-3-2 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 565.906 | 566.5867 | 567.2673 |
2022-3-2 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 469.2534 | 469.8178 | 470.3822 |
2022-3-1 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | March | 415.46 | 415.96 | 416.46 |
2022-3-1 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | March | 557.0488 | 557.7192 | 558.3896 |
2022-3-1 00:00:00 | EURO | 2022 | March | 464.0688 | 464.6273 | 465.1858 |
2022-2-28 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.59 | 416.09 | 416.59 |
2022-2-28 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 556.8906 | 557.5606 | 558.2306 |
2022-2-28 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 465.253 | 465.8128 | 466.3725 |
2022-2-25 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.52 | 416.02 | 416.52 |
2022-2-25 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 556.2566 | 556.926 | 557.5953 |
2022-2-25 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 464.8422 | 465.4016 | 465.9609 |
2022-2-24 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.39 | 415.89 | 416.39 |
2022-2-24 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 556.6641 | 557.3342 | 558.0042 |
2022-2-24 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 463.9076 | 464.466 | 465.0244 |
2022-2-23 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.39 | 415.89 | 416.39 |
2022-2-23 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 564.3489 | 565.0282 | 565.7075 |
2022-2-23 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 471.2184 | 471.7856 | 472.3528 |
2022-2-22 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.39 | 415.89 | 416.39 |
2022-2-22 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 563.2273 | 563.9053 | 564.5832 |
2022-2-22 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 471.5092 | 472.0767 | 472.6443 |
2022-2-21 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.39 | 415.89 | 416.39 |
2022-2-21 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 565.7196 | 566.4006 | 567.0815 |
2022-2-21 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 471.4261 | 471.9936 | 472.561 |
2022-2-18 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.37 | 415.87 | 416.37 |
2022-2-18 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 565.7755 | 566.4565 | 567.1376 |
2022-2-18 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 471.9434 | 472.5115 | 473.0796 |
2022-2-17 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.37 | 415.87 | 416.37 |
2022-2-17 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 565.3186 | 565.9991 | 566.6796 |
2022-2-17 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 472.3588 | 472.9274 | 473.496 |
2022-2-16 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.37 | 415.87 | 416.37 |
2022-2-16 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 563.3248 | 564.0029 | 564.681 |
2022-2-16 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 472.9818 | 473.5512 | 474.1205 |
2022-2-15 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.31 | 415.81 | 416.31 |
2022-2-15 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 562.4959 | 563.1731 | 563.8503 |
2022-2-15 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 471.2523 | 471.8196 | 472.387 |
2022-2-14 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.31 | 415.81 | 416.31 |
2022-2-14 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 561.2084 | 561.8841 | 562.5597 |
2022-2-14 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 469.7156 | 470.2811 | 470.8466 |
2022-2-11 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.91 | 416.41 | 416.91 |
2022-2-11 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 564.1403 | 564.8185 | 565.4967 |
2022-2-11 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 473.8463 | 474.4159 | 474.9856 |
2022-2-10 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 416.51 | 417.01 | 417.51 |
2022-2-10 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 565.3707 | 566.0494 | 566.7281 |
2022-2-10 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 476.2792 | 476.8509 | 477.4227 |
2022-2-9 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 416.37 | 416.87 | 417.37 |
2022-2-9 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 565.5554 | 566.2345 | 566.9137 |
2022-2-9 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 475.6073 | 476.1786 | 476.7499 |
2022-2-8 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 416.25 | 416.75 | 417.25 |
2022-2-8 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 564.0604 | 564.7379 | 565.4155 |
2022-2-8 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 475.6073 | 476.1786 | 476.7499 |
2022-2-7 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 416.05 | 416.55 | 417.05 |
2022-2-7 00:00:00 | POUNDS STERLING | 2022 | February | 562.0836 | 562.7591 | 563.4346 |
2022-2-7 00:00:00 | EURO | 2022 | February | 476.2108 | 476.7831 | 477.3554 |
2022-2-4 00:00:00 | US DOLLAR | 2022 | February | 415.88 | 416.38 | 416.88 |
